日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.18 | 2.21 | 2.20 |
03月28日 | 2.28 | 2.31 | 2.30 |
03月29日 | 1.78 | 1.81 | 1.80 |
03月30日 | 1.68 | 1.71 | 1.70 |
03月31日 | 1.58 | 1.61 | 1.60 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.18 | 2.21 | 2.20 |
03月28日 | 2.28 | 2.31 | 2.30 |
03月29日 | 1.78 | 1.81 | 1.80 |
03月30日 | 1.68 | 1.71 | 1.70 |
03月31日 | 1.58 | 1.61 | 1.60 |
宁公网安备 64052102000008号