日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 4.48 | 4.51 | 4.50 |
03月28日 | 4.38 | 4.41 | 4.40 |
03月29日 | 3.78 | 3.81 | 3.80 |
03月30日 | 3.68 | 3.71 | 3.70 |
03月31日 | 3.18 | 3.21 | 3.20 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 4.48 | 4.51 | 4.50 |
03月28日 | 4.38 | 4.41 | 4.40 |
03月29日 | 3.78 | 3.81 | 3.80 |
03月30日 | 3.68 | 3.71 | 3.70 |
03月31日 | 3.18 | 3.21 | 3.20 |
宁公网安备 64052102000008号