日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.68 | 2.71 | 2.70 |
03月28日 | 2.78 | 2.81 | 2.80 |
03月29日 | 2.68 | 2.71 | 2.70 |
03月30日 | 2.58 | 2.61 | 2.60 |
03月31日 | 1.98 | 2.01 | 2.00 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.68 | 2.71 | 2.70 |
03月28日 | 2.78 | 2.81 | 2.80 |
03月29日 | 2.68 | 2.71 | 2.70 |
03月30日 | 2.58 | 2.61 | 2.60 |
03月31日 | 1.98 | 2.01 | 2.00 |
宁公网安备 64052102000008号