日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 3.18 | 3.21 | 3.20 |
03月28日 | 2.58 | 2.61 | 2.60 |
03月29日 | 2.78 | 2.81 | 2.80 |
03月30日 | 3.98 | 4.01 | 4.00 |
03月31日 | 4.38 | 4.41 | 4.40 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 3.18 | 3.21 | 3.20 |
03月28日 | 2.58 | 2.61 | 2.60 |
03月29日 | 2.78 | 2.81 | 2.80 |
03月30日 | 3.98 | 4.01 | 4.00 |
03月31日 | 4.38 | 4.41 | 4.40 |
宁公网安备 64052102000008号