日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 4.78 | 4.81 | 4.80 |
03月28日 | 3.98 | 4.01 | 4.00 |
03月29日 | 4.38 | 4.41 | 4.40 |
03月30日 | 4.28 | 4.31 | 4.30 |
03月31日 | 4.18 | 4.21 | 4.20 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 4.78 | 4.81 | 4.80 |
03月28日 | 3.98 | 4.01 | 4.00 |
03月29日 | 4.38 | 4.41 | 4.40 |
03月30日 | 4.28 | 4.31 | 4.30 |
03月31日 | 4.18 | 4.21 | 4.20 |
宁公网安备 64052102000008号