日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 3.68 | 3.70 | 3.69 |
03月28日 | 3.78 | 3.81 | 3.80 |
03月29日 | 3.88 | 3.91 | 3.90 |
03月30日 | 3.78 | 3.81 | 3.80 |
03月31日 | 3.58 | 3.61 | 3.60 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 3.68 | 3.70 | 3.69 |
03月28日 | 3.78 | 3.81 | 3.80 |
03月29日 | 3.88 | 3.91 | 3.90 |
03月30日 | 3.78 | 3.81 | 3.80 |
03月31日 | 3.58 | 3.61 | 3.60 |
宁公网安备 64052102000008号