日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 6.28 | 6.31 | 6.30 |
03月28日 | 12.38 | 12.41 | 12.40 |
03月29日 | 9.38 | 9.41 | 9.40 |
03月30日 | 9.28 | 9.31 | 9.30 |
03月31日 | 9.38 | 9.41 | 9.40 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 6.28 | 6.31 | 6.30 |
03月28日 | 12.38 | 12.41 | 12.40 |
03月29日 | 9.38 | 9.41 | 9.40 |
03月30日 | 9.28 | 9.31 | 9.30 |
03月31日 | 9.38 | 9.41 | 9.40 |
宁公网安备 64052102000008号