日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.17 | 4.57 | 3.37 |
03月28日 | 2.00 | 4.57 | 3.29 |
03月29日 | 2.00 | 4.86 | 3.43 |
03月30日 | 2.29 | 5.60 | 3.94 |
03月31日 | 2.00 | 5.43 | 3.71 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.17 | 4.57 | 3.37 |
03月28日 | 2.00 | 4.57 | 3.29 |
03月29日 | 2.00 | 4.86 | 3.43 |
03月30日 | 2.29 | 5.60 | 3.94 |
03月31日 | 2.00 | 5.43 | 3.71 |
宁公网安备 64052102000008号