日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 3.21 | 8.57 | 5.89 |
03月28日 | 3.21 | 8.93 | 6.07 |
03月29日 | 3.21 | 9.29 | 6.25 |
03月30日 | 3.57 | 9.29 | 6.43 |
03月31日 | 3.57 | 9.29 | 6.43 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 3.21 | 8.57 | 5.89 |
03月28日 | 3.21 | 8.93 | 6.07 |
03月29日 | 3.21 | 9.29 | 6.25 |
03月30日 | 3.57 | 9.29 | 6.43 |
03月31日 | 3.57 | 9.29 | 6.43 |
宁公网安备 64052102000008号