品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2021/2/5 | |
西瓜 | - | 4.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2021/2/5 |
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2021/2/5 | |
西瓜 | - | 4.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2021/2/5 |
宁公网安备 64052102000008号