日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 15.00 | 16.25 | 15.63 |
03月28日 | 15.10 | 16.30 | 15.70 |
03月29日 | 15.10 | 16.30 | 15.70 |
03月30日 | 15.10 | 16.30 | 15.70 |
03月31日 | 15.45 | 16.50 | 15.98 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 15.00 | 16.25 | 15.63 |
03月28日 | 15.10 | 16.30 | 15.70 |
03月29日 | 15.10 | 16.30 | 15.70 |
03月30日 | 15.10 | 16.30 | 15.70 |
03月31日 | 15.45 | 16.50 | 15.98 |
宁公网安备 64052102000008号