日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 10.40 | 12.40 | 11.40 |
03月28日 | 10.40 | 12.40 | 11.20 |
03月29日 | 10.60 | 12.80 | 11.80 |
03月30日 | 10.80 | 12.60 | 11.60 |
03月31日 | 10.80 | 12.80 | 11.80 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 10.40 | 12.40 | 11.40 |
03月28日 | 10.40 | 12.40 | 11.20 |
03月29日 | 10.60 | 12.80 | 11.80 |
03月30日 | 10.80 | 12.60 | 11.60 |
03月31日 | 10.80 | 12.80 | 11.80 |
宁公网安备 64052102000008号