日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 76.00 | 86.00 | 81.00 |
03月28日 | 80.00 | 86.00 | 83.00 |
03月29日 | 80.00 | 86.00 | 83.00 |
03月30日 | 80.00 | 86.00 | 83.00 |
03月31日 | 80.00 | 86.00 | 83.00 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 76.00 | 86.00 | 81.00 |
03月28日 | 80.00 | 86.00 | 83.00 |
03月29日 | 80.00 | 86.00 | 83.00 |
03月30日 | 80.00 | 86.00 | 83.00 |
03月31日 | 80.00 | 86.00 | 83.00 |
宁公网安备 64052102000008号