日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 7.50 | 8.30 | 7.90 |
03月28日 | 7.10 | 8.00 | 7.60 |
03月29日 | 7.10 | 8.00 | 7.50 |
03月30日 | 7.10 | 8.00 | 7.50 |
03月31日 | 6.80 | 7.60 | 7.20 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 7.50 | 8.30 | 7.90 |
03月28日 | 7.10 | 8.00 | 7.60 |
03月29日 | 7.10 | 8.00 | 7.50 |
03月30日 | 7.10 | 8.00 | 7.50 |
03月31日 | 6.80 | 7.60 | 7.20 |
宁公网安备 64052102000008号