日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 24.80 | 27.20 | 26.00 |
03月28日 | 25.00 | 27.40 | 26.20 |
03月29日 | 25.00 | 27.60 | 26.30 |
03月30日 | 25.00 | 27.60 | 26.30 |
03月31日 | 25.20 | 27.60 | 26.40 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 24.80 | 27.20 | 26.00 |
03月28日 | 25.00 | 27.40 | 26.20 |
03月29日 | 25.00 | 27.60 | 26.30 |
03月30日 | 25.00 | 27.60 | 26.30 |
03月31日 | 25.20 | 27.60 | 26.40 |
宁公网安备 64052102000008号