日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 6.60 | 6.80 | 6.70 |
03月28日 | 6.40 | 6.60 | 6.50 |
03月29日 | 6.50 | 6.70 | 6.60 |
03月30日 | 6.60 | 6.80 | 6.70 |
03月31日 | 6.40 | 6.60 | 6.50 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 6.60 | 6.80 | 6.70 |
03月28日 | 6.40 | 6.60 | 6.50 |
03月29日 | 6.50 | 6.70 | 6.60 |
03月30日 | 6.60 | 6.80 | 6.70 |
03月31日 | 6.40 | 6.60 | 6.50 |
宁公网安备 64052102000008号