日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 14.00 | 2.85 |
03月28日 | 0.80 | 11.16 | 2.83 |
03月29日 | 1.00 | 11.60 | 2.99 |
03月30日 | 1.00 | 11.40 | 3.01 |
03月31日 | 0.66 | 11.16 | 3.04 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 14.00 | 2.85 |
03月28日 | 0.80 | 11.16 | 2.83 |
03月29日 | 1.00 | 11.60 | 2.99 |
03月30日 | 1.00 | 11.40 | 3.01 |
03月31日 | 0.66 | 11.16 | 3.04 |
宁公网安备 64052102000008号