日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.40 | 9.00 | 2.14 |
03月28日 | 0.40 | 12.16 | 2.14 |
03月29日 | 0.60 | 6.16 | 2.06 |
03月30日 | 0.56 | 3.60 | 2.17 |
03月31日 | 0.40 | 4.00 | 2.19 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.40 | 9.00 | 2.14 |
03月28日 | 0.40 | 12.16 | 2.14 |
03月29日 | 0.60 | 6.16 | 2.06 |
03月30日 | 0.56 | 3.60 | 2.17 |
03月31日 | 0.40 | 4.00 | 2.19 |
宁公网安备 64052102000008号