日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.20 | 6.26 | 0.82 |
03月28日 | 0.20 | 6.60 | 0.81 |
03月29日 | 0.20 | 5.60 | 0.86 |
03月30日 | 0.20 | 4.30 | 0.82 |
03月31日 | 0.20 | 7.00 | 0.84 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.20 | 6.26 | 0.82 |
03月28日 | 0.20 | 6.60 | 0.81 |
03月29日 | 0.20 | 5.60 | 0.86 |
03月30日 | 0.20 | 4.30 | 0.82 |
03月31日 | 0.20 | 7.00 | 0.84 |
宁公网安备 64052102000008号