日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 11.20 | 2.57 |
03月28日 | 1.00 | 13.76 | 2.60 |
03月29日 | 1.00 | 10.76 | 2.65 |
03月30日 | 1.00 | 5.76 | 2.45 |
03月31日 | 1.00 | 6.00 | 2.40 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 11.20 | 2.57 |
03月28日 | 1.00 | 13.76 | 2.60 |
03月29日 | 1.00 | 10.76 | 2.65 |
03月30日 | 1.00 | 5.76 | 2.45 |
03月31日 | 1.00 | 6.00 | 2.40 |
宁公网安备 64052102000008号