日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.40 | 5.76 | 1.11 |
03月28日 | 0.40 | 5.96 | 1.08 |
03月29日 | 0.40 | 5.76 | 1.06 |
03月30日 | 0.20 | 2.96 | 0.83 |
03月31日 | 0.20 | 4.00 | 1.09 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.40 | 5.76 | 1.11 |
03月28日 | 0.40 | 5.96 | 1.08 |
03月29日 | 0.40 | 5.76 | 1.06 |
03月30日 | 0.20 | 2.96 | 0.83 |
03月31日 | 0.20 | 4.00 | 1.09 |
宁公网安备 64052102000008号