日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.60 | 9.96 | 4.49 |
03月28日 | 2.36 | 8.00 | 5.06 |
03月29日 | 2.60 | 9.00 | 4.72 |
03月30日 | 1.00 | 9.50 | 4.45 |
03月31日 | 2.56 | 9.00 | 5.15 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.60 | 9.96 | 4.49 |
03月28日 | 2.36 | 8.00 | 5.06 |
03月29日 | 2.60 | 9.00 | 4.72 |
03月30日 | 1.00 | 9.50 | 4.45 |
03月31日 | 2.56 | 9.00 | 5.15 |
宁公网安备 64052102000008号