日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.32 | 5.76 | 0.84 |
03月28日 | 0.30 | 11.86 | 0.87 |
03月29日 | 0.30 | 4.76 | 0.90 |
03月30日 | 0.30 | 2.76 | 0.87 |
03月31日 | 0.20 | 4.16 | 0.87 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.32 | 5.76 | 0.84 |
03月28日 | 0.30 | 11.86 | 0.87 |
03月29日 | 0.30 | 4.76 | 0.90 |
03月30日 | 0.30 | 2.76 | 0.87 |
03月31日 | 0.20 | 4.16 | 0.87 |
宁公网安备 64052102000008号