日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 6.00 | 4.13 |
03月28日 | 1.36 | 6.00 | 4.11 |
03月29日 | 1.40 | 8.36 | 4.02 |
03月30日 | 1.36 | 6.00 | 4.11 |
03月31日 | 1.16 | 6.00 | 4.09 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 6.00 | 4.13 |
03月28日 | 1.36 | 6.00 | 4.11 |
03月29日 | 1.40 | 8.36 | 4.02 |
03月30日 | 1.36 | 6.00 | 4.11 |
03月31日 | 1.16 | 6.00 | 4.09 |
宁公网安备 64052102000008号