日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.60 | 10.00 | 2.90 |
03月28日 | 1.00 | 8.76 | 3.05 |
03月29日 | 1.00 | 8.76 | 2.99 |
03月30日 | 0.90 | 8.56 | 3.06 |
03月31日 | 1.00 | 8.40 | 3.02 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.60 | 10.00 | 2.90 |
03月28日 | 1.00 | 8.76 | 3.05 |
03月29日 | 1.00 | 8.76 | 2.99 |
03月30日 | 0.90 | 8.56 | 3.06 |
03月31日 | 1.00 | 8.40 | 3.02 |
宁公网安备 64052102000008号