日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.30 | 10.00 | 1.04 |
03月28日 | 0.28 | 8.16 | 0.92 |
03月29日 | 0.20 | 9.76 | 0.96 |
03月30日 | 0.20 | 9.06 | 0.92 |
03月31日 | 0.40 | 9.46 | 1.08 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.30 | 10.00 | 1.04 |
03月28日 | 0.28 | 8.16 | 0.92 |
03月29日 | 0.20 | 9.76 | 0.96 |
03月30日 | 0.20 | 9.06 | 0.92 |
03月31日 | 0.40 | 9.46 | 1.08 |
宁公网安备 64052102000008号