日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.40 | 8.96 | 2.13 |
03月28日 | 0.60 | 11.06 | 1.97 |
03月29日 | 0.40 | 6.16 | 1.91 |
03月30日 | 0.20 | 6.00 | 1.69 |
03月31日 | 0.40 | 6.26 | 1.77 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.40 | 8.96 | 2.13 |
03月28日 | 0.60 | 11.06 | 1.97 |
03月29日 | 0.40 | 6.16 | 1.91 |
03月30日 | 0.20 | 6.00 | 1.69 |
03月31日 | 0.40 | 6.26 | 1.77 |
宁公网安备 64052102000008号