日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.36 | 19.00 | 8.23 |
03月28日 | 2.40 | 16.00 | 8.84 |
03月29日 | 1.16 | 17.60 | 8.71 |
03月30日 | 1.16 | 12.60 | 7.85 |
03月31日 | 1.60 | 13.60 | 7.54 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.36 | 19.00 | 8.23 |
03月28日 | 2.40 | 16.00 | 8.84 |
03月29日 | 1.16 | 17.60 | 8.71 |
03月30日 | 1.16 | 12.60 | 7.85 |
03月31日 | 1.60 | 13.60 | 7.54 |
宁公网安备 64052102000008号