日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.60 | 14.60 | 2.88 |
03月28日 | 0.50 | 15.00 | 2.89 |
03月29日 | 0.40 | 15.00 | 3.13 |
03月30日 | 0.36 | 12.00 | 2.96 |
03月31日 | 0.40 | 10.66 | 2.97 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.60 | 14.60 | 2.88 |
03月28日 | 0.50 | 15.00 | 2.89 |
03月29日 | 0.40 | 15.00 | 3.13 |
03月30日 | 0.36 | 12.00 | 2.96 |
03月31日 | 0.40 | 10.66 | 2.97 |
宁公网安备 64052102000008号