日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 7.16 | 2.55 |
03月28日 | 1.16 | 5.56 | 2.64 |
03月29日 | 1.00 | 7.76 | 2.51 |
03月30日 | 1.02 | 4.56 | 2.58 |
03月31日 | 1.00 | 5.60 | 2.57 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 7.16 | 2.55 |
03月28日 | 1.16 | 5.56 | 2.64 |
03月29日 | 1.00 | 7.76 | 2.51 |
03月30日 | 1.02 | 4.56 | 2.58 |
03月31日 | 1.00 | 5.60 | 2.57 |
宁公网安备 64052102000008号