日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.00 | 13.16 | 8.08 |
03月28日 | 2.00 | 13.00 | 8.21 |
03月29日 | 2.40 | 13.00 | 7.62 |
03月30日 | 1.16 | 13.00 | 8.00 |
03月31日 | 2.00 | 16.80 | 8.25 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 2.00 | 13.16 | 8.08 |
03月28日 | 2.00 | 13.00 | 8.21 |
03月29日 | 2.40 | 13.00 | 7.62 |
03月30日 | 1.16 | 13.00 | 8.00 |
03月31日 | 2.00 | 16.80 | 8.25 |
宁公网安备 64052102000008号