日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 13.16 | 3.66 |
03月28日 | 1.36 | 14.00 | 3.79 |
03月29日 | 1.00 | 14.00 | 3.97 |
03月30日 | 1.16 | 13.00 | 3.86 |
03月31日 | 1.06 | 14.00 | 3.92 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.00 | 13.16 | 3.66 |
03月28日 | 1.36 | 14.00 | 3.79 |
03月29日 | 1.00 | 14.00 | 3.97 |
03月30日 | 1.16 | 13.00 | 3.86 |
03月31日 | 1.06 | 14.00 | 3.92 |
宁公网安备 64052102000008号