日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.40 | 16.60 | 4.52 |
03月28日 | 3.60 | 18.00 | 4.70 |
03月29日 | 4.00 | 15.80 | 4.73 |
03月30日 | 4.00 | 17.00 | 4.59 |
03月31日 | 4.00 | 16.40 | 4.62 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 1.40 | 16.60 | 4.52 |
03月28日 | 3.60 | 18.00 | 4.70 |
03月29日 | 4.00 | 15.80 | 4.73 |
03月30日 | 4.00 | 17.00 | 4.59 |
03月31日 | 4.00 | 16.40 | 4.62 |
宁公网安备 64052102000008号