日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.86 | 14.36 | 4.06 |
03月28日 | 0.60 | 12.00 | 4.28 |
03月29日 | 0.40 | 12.96 | 4.18 |
03月30日 | 0.76 | 11.00 | 4.22 |
03月31日 | 0.90 | 11.20 | 3.95 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 0.86 | 14.36 | 4.06 |
03月28日 | 0.60 | 12.00 | 4.28 |
03月29日 | 0.40 | 12.96 | 4.18 |
03月30日 | 0.76 | 11.00 | 4.22 |
03月31日 | 0.90 | 11.20 | 3.95 |
宁公网安备 64052102000008号