日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 18.40 | 19.60 | 18.60 |
03月28日 | 19.40 | 20.60 | 20.00 |
03月29日 | 20.40 | 21.60 | 21.40 |
03月30日 | 18.40 | 19.60 | 19.20 |
03月31日 | 17.40 | 18.60 | 17.80 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 18.40 | 19.60 | 18.60 |
03月28日 | 19.40 | 20.60 | 20.00 |
03月29日 | 20.40 | 21.60 | 21.40 |
03月30日 | 18.40 | 19.60 | 19.20 |
03月31日 | 17.40 | 18.60 | 17.80 |
宁公网安备 64052102000008号