日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
03月28日 | 70.00 | 82.00 | 77.00 |
03月29日 | 70.00 | 82.00 | 77.00 |
03月30日 | 70.00 | 82.00 | 77.00 |
03月31日 | 75.00 | 86.00 | 80.00 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月27日 | 70.00 | 80.00 | 75.00 |
03月28日 | 70.00 | 82.00 | 77.00 |
03月29日 | 70.00 | 82.00 | 77.00 |
03月30日 | 70.00 | 82.00 | 77.00 |
03月31日 | 75.00 | 86.00 | 80.00 |
宁公网安备 64052102000008号