日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月28日 | 19.50 | 29.70 | 23.90 |
03月29日 | 19.50 | 29.70 | 23.90 |
03月30日 | 19.50 | 29.70 | 23.90 |
03月31日 | 19.50 | 29.70 | 23.90 |
日期 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
03月28日 | 19.50 | 29.70 | 23.90 |
03月29日 | 19.50 | 29.70 | 23.90 |
03月30日 | 19.50 | 29.70 | 23.90 |
03月31日 | 19.50 | 29.70 | 23.90 |
宁公网安备 64052102000008号