日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
03月28日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
03月30日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
03月31日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
03月28日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
03月30日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
03月31日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
宁公网安备 64052102000008号