日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 1.00 | 2.60 | 1.80 |
03月28日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 1.80 | 2.60 | 2.20 |
03月30日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 2.40 | 3.00 | 2.70 |
03月31日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 1.00 | 2.60 | 1.80 |
03月28日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 1.80 | 2.60 | 2.20 |
03月30日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 2.40 | 3.00 | 2.70 |
03月31日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 南充市 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
宁公网安备 64052102000008号