日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 百色市 | 1.00 | 3.60 | 2.60 |
03月28日 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 百色市 | 1.00 | 3.20 | 2.20 |
03月29日 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 百色市 | 1.00 | 3.60 | 2.40 |
03月31日 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 百色市 | 1.20 | 3.60 | 2.80 |
日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 百色市 | 1.00 | 3.60 | 2.60 |
03月28日 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 百色市 | 1.00 | 3.20 | 2.20 |
03月29日 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 百色市 | 1.00 | 3.60 | 2.40 |
03月31日 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 百色市 | 1.20 | 3.60 | 2.80 |
宁公网安备 64052102000008号