日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 11.68 |
03月28日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 10.10 |
03月29日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 10.21 |
03月30日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 9.33 |
03月31日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 9.51 |
日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 11.68 |
03月28日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 10.10 |
03月29日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 10.21 |
03月30日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 9.33 |
03月31日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 9.51 |
宁公网安备 64052102000008号