日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.38 |
03月28日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 5.87 |
03月29日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.23 |
03月30日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.27 |
03月31日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 7.14 |
日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.38 |
03月28日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 5.87 |
03月29日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.23 |
03月30日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.27 |
03月31日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 7.14 |
宁公网安备 64052102000008号