日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.74 |
03月28日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.51 |
03月29日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.83 |
03月30日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.33 |
03月31日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 5.70 |
日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.74 |
03月28日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.51 |
03月29日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.83 |
03月30日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 6.33 |
03月31日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 无锡市 | - | - | 5.70 |
宁公网安备 64052102000008号