日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 定西市 | 160.00 | 170.00 | 165.00 |
03月28日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 定西市 | 160.00 | 170.00 | 165.00 |
03月30日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 定西市 | 160.00 | 170.00 | 165.00 |
03月31日 | 首阳中药材交易市场 | 兰州市 | 137.00 | 139.00 | 138.00 |
日期 | 批发市场 | 城市 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 定西市 | 160.00 | 170.00 | 165.00 |
03月28日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 定西市 | 160.00 | 170.00 | 165.00 |
03月30日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 定西市 | 160.00 | 170.00 | 165.00 |
03月31日 | 首阳中药材交易市场 | 兰州市 | 137.00 | 139.00 | 138.00 |
宁公网安备 64052102000008号