日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 四川省 | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
03月28日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 四川省 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
03月30日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 四川省 | 5.60 | 7.00 | 6.30 |
03月31日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 四川省 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 四川省 | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
03月28日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 四川省 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
03月30日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 四川省 | 5.60 | 7.00 | 6.30 |
03月31日 | 南充川北农产品交易有限公司 | 四川省 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
宁公网安备 64052102000008号