日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 甘肃省 | 40.00 | 44.00 | 42.00 |
03月28日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 甘肃省 | 40.00 | 44.00 | 42.00 |
03月30日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 甘肃省 | 40.00 | 44.00 | 42.00 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 甘肃省 | 40.00 | 44.00 | 42.00 |
03月28日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 甘肃省 | 40.00 | 44.00 | 42.00 |
03月30日 | 会川江能中药材综合贸易市场 | 甘肃省 | 40.00 | 44.00 | 42.00 |
宁公网安备 64052102000008号