日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 国家级洛川苹果批发市场 | 陕西省 | 3.12 | 8.10 | 5.61 |
03月28日 | 国家级洛川苹果批发市场 | 陕西省 | 3.12 | 8.21 | 5.67 |
03月30日 | 国家级洛川苹果批发市场 | 陕西省 | 3.20 | 8.30 | 5.75 |
03月31日 | 国家级洛川苹果批发市场 | 陕西省 | 3.20 | 8.20 | 5.70 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 国家级洛川苹果批发市场 | 陕西省 | 3.12 | 8.10 | 5.61 |
03月28日 | 国家级洛川苹果批发市场 | 陕西省 | 3.12 | 8.21 | 5.67 |
03月30日 | 国家级洛川苹果批发市场 | 陕西省 | 3.20 | 8.30 | 5.75 |
03月31日 | 国家级洛川苹果批发市场 | 陕西省 | 3.20 | 8.20 | 5.70 |
宁公网安备 64052102000008号