日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 | - | - | 2.88 |
03月28日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 | - | - | 2.96 |
03月29日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 | - | - | 2.95 |
03月30日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 | - | - | 3.33 |
03月31日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 | - | - | 2.89 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 | - | - | 2.88 |
03月28日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 | - | - | 2.96 |
03月29日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 | - | - | 2.95 |
03月30日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 | - | - | 3.33 |
03月31日 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 | - | - | 2.89 |
宁公网安备 64052102000008号