日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月28日 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 山西省 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
03月30日 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 山西省 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
03月31日 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 山西省 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月28日 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 山西省 | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
03月30日 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 山西省 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
03月31日 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 山西省 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
宁公网安备 64052102000008号