日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 山东省 | 3.00 | 4.80 | 3.90 |
03月28日 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 山东省 | 3.00 | 4.80 | 3.90 |
03月30日 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 山东省 | 3.00 | 4.80 | 3.90 |
03月31日 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 山东省 | 3.00 | 4.80 | 3.90 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 山东省 | 3.00 | 4.80 | 3.90 |
03月28日 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 山东省 | 3.00 | 4.80 | 3.90 |
03月30日 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 山东省 | 3.00 | 4.80 | 3.90 |
03月31日 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 山东省 | 3.00 | 4.80 | 3.90 |
宁公网安备 64052102000008号